
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 901 | 6198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 900 | 6568 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 899 | 0625 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 898 | 5432 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 897 | 0064 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTM - 896 | 7839 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTM - 895 | 6802 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTM - 894 | 5038 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTM - 893 | 3402 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KTM - 892 | 1393 |
